Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 28/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BHA U14 | BHA U12 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BHA U14 | BHA U12 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BHA U14 | BHA U16 Trials | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA U16 Trials | BWHA Metro League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 29/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Ind x1 | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Men | BWHA Monday Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | QSA | BWHA Monday Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 30/06/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Ind x1 | HP Women | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | QSA | Bul (jnr) | Bul (M) | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (M) | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 01/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | All Hallows | QSA | Bul (G) | Bul (W) | St A (W) | St A (W) | SWU (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | All Hallows | Bul (W) | Bul (W) | St A (W) | SWU (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 02/07/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP | HP Women | Norths (M) | SBE (W) | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | Norths (M) | SBE (W) | Com (Snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | Bul (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




