Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 09/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Qld Men’s Masters | Private booking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | Ind x2 | Private booking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 10/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 11/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 13/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | High Performance | Bul Jnrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | High Performance | Bul Jnrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




