Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 29/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HQ | BHA U18 | BHL Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BHA U18 | BHL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BHA U14 Trials | BWHA Metro League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA U14 Trials | BWHA Metro League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Ryley | Calum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 30/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BWHA U16 Squad (QLD) | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Men | BWHA Monday Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 31/03/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP Women | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (jnr) | Bul (M) | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (M) | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 01/04/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | All Hallows | Bul (G) | HP Men | Com (W) | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | All Hallows | Bul (G) | HP Men | Com (W) | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | All Hallows | Bul (G) | St A (W) | St A (W) | SWU (W) | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | All Hallows | BHA U16 Qld squad | Bul (W) | St A (W) | SWU (W) | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 02/04/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BWHA Opens Trials | SBE (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BWHA Opens Trials | SBE (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Norths (M) | Bul (B) | Bul (M) | SWU (snr) | PRSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Norths (M) | Bul (B) | Bul (M) | Bul (W) | PRSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | HQ Tafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




