Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 09/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BWHA U16 | BHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 10/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BGGS | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BGGS | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | Masters Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 11/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | QAS You for 2032 - GK Session | HP Women | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BSHS (G) | Bul (jnr) | Bul (M) | bha jnr | BHA Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BSHS (G) | Bul (M) | bha jnr | BHA Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 12/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | All Hallows | Com (w) | Bul (W) | St A (W) | St A (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | All Hallows | Com (w) | Bul (W) | SWU (w) | St A (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 13/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP Women | SWU (snr) | SBE (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | Bul (W) | SBE (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 14/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP | HP | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP | HP | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 15/08/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BHA Jnr Fixtures | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA Jnr Fixtures | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




