Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 01/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Qld Men’s Masters | Arana Ascot Snr Trials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | Qld Men’s Masters | Arana Ascot Snr Trials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | SWU (snr) | Saints (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | SWU (snr) | Saints (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 02/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BWHA U16 Qld Squad | HP Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Men | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | SWU (jnr) | BWHA U21Qld Squad | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | SWU (jnr) | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | HQ Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 03/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Ind x1 | O60's Social Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | O60's Social Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (jnr) | Bul (M) | O60 Social Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (M) | O60 Social Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 04/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | All Hallows | Bul (G) | HP Men | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | All Hallows | BHA U16 Qld | St A (W) | Bul (W) | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | All Hallows | St A (W) | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 05/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Ind x1 | HP Women | SBE (W) | Com (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | SBE (W) | Com (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (B) | Bul (M) | PRSA | Norths (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (B) | Bul (M) | PRSA | Norths (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | HQ Tafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 06/02/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Ind x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




