Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 02/02/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Queensland Men's Masters | SBE | St A (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | SBE | St A (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | Arana Ascot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | Arana Ascot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Monday, 03/02/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Ind x1 | BWHA | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom | Brisbane Masters Committee |
Tuesday, 04/02/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Ind x1 | High Performance | O60 Social Comp (M)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | High Performance | O60 Social Comp (M)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | SWU | SWU (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | SWU | SWU (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Wednesday, 05/02/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Ind x1 | Bul (G) | High Performance | St A (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | Bul (G) | High Performance | St A (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | BHA U16 | SWU (jnr) | Bul (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | BHA U16 | SWU (jnr) | Bul (W) | Bul (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Thursday, 06/02/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | High Performance | PRSA | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | High Performance | Com (Snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | BWHA U16 Squad (QLD) | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom | HQ Tafe |