Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Sunday, 29/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Queensland Men's Masters | BHA U14 | BHA U12 | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | Queensland Men's Masters | BHA U14 | BHA U12 | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | BHA U14 | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | BHA U12 | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Monday, 30/06/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | High Performance | Bul (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | High Performance | SWU (snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Tuesday, 01/07/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Ind x1 | BHA/NZ | BHA/NZ | High Performance | BHA Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | BHA/NZ | High Performance | BHA Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | Bul (B) | Bul (M) | BHA Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | Griffith Uni Womens Hockey | Bul (M) | BHA Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom | BHA | BHA |
Wednesday, 02/07/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | BHA/NZ | Bul (G) | High Performance | Bul (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | BHA/NZ | Bul (G) | High Performance | St A (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | HQ Blaze Clinic | St A (W) | Com (W) | SWU (M) | SWU (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | HQ Blaze Clinic | St A (W) | Com (W) | SWU (M) | SWU (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom | BHA |
Thursday, 03/07/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | HQ Blaze Clinic | High Performance | PRSA | SBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | HQ Blaze Clinic | High Performance | PRSA | SBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | Bul (B) | Bul (M) | Com (Snr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |
Friday, 04/07/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | HQ Blaze Clinic | BHA/NZ | BWHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | HQ Blaze Clinic | BHA/NZ | BWHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | BWHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | BWHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom | BHA |
Saturday, 05/07/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1a | Ind x2 (6.45am-7.45am) | BHA Snr Fixtures | BWHA Snr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 1b | BHA Snr Fixtures | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2a | BHA Snr Fixtures | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field 2b | BHA Snr Fixtures | BWHA Snr Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boardroom |