Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Sunday, 10/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BWHA U18/1 | BWHA U18 2&3 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BWHA U18 2&3 | BHA U14 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BHA U18 | BHA U14 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA U18 | BHA U14 | BWHA Metro League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, 11/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | BGGS | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | BGGS | HP Men | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BGGS | SWU (jnr) | BWHA Monday Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 12/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | Met East Girls | HP Women | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | Met East Girls | HP Women | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Bul (jnr) | Bul (M) | BHA Mens Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Bul (M) | BHA Mens Masters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 13/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | All Hallows | Bul (G) | HP Men | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | All Hallows | Bul (G) | HP Men | BWHA PL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | All Hallows | Bul (G) | St A (W) | BWHA PL Fixtures | SWU (W) | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | All Hallows | Com (W) | Bul (W) | BWHA PL Fixtures | SWU (W) | SWU (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Canten staff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 14/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP Women | SBE (W) | Com (Snr) | Com (Snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP Women | SBE (W) | Com (Snr) | Com (Snr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | Norths (M) | Bul (B) | Bul (M) | SWU (snr) | PRSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | Norths (M) | Bul (B) | Bul (M) | Bul (W) | PRSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 15/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP | Junior Joey's | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP | Junior Joey's | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BWHA Jnr Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Calum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 16/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1a | HP | BWHA Jnr Fixtures | BWHA PL Fixtures | BHL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 1b | HP | BWHA Jnr Fixtures | BWHA PL Fixtures | BHL Fixtures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2a | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | BHL Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field 2b | BHA Jnr Fixtures | BHL Fixtures | BHL Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Canteen staff | Ryley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boardroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




